BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO
Nella scheda di dettaglio sono presenti le informazioni e configurazioni specifiche del nodo.
Tramite le schede è possibile accedere alle varie aree.
BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > SPECIFICHE
In questa area vengono gestiti i seguenti campi
Nome | Nome del nodo Per modificare vedere il capitolo 2.2. RINOMINARE UN NODO |
Modello | Modello |
Codice seriale | Codice seriale |
Matricola | Matricola |
Costruttore | Costruttore |
Rivenditore | Rivenditore |
Reparto installazione | Reparto installazione |
Codice interno | Codice interno |
Notifica via e-mail | Vedere capitolo 3.18. MODULO E-MAIL |
Notifica via SMS | Vedere capitolo 3.19. MODULO SMS |
Collegamento a nodo | Vedere capitolo 2.23. COLLEGAMENTO DI UN NODO AD UN ALTRO NODO |
Visualizza allegato | Collegamento ad un pdf presente in un altro nodo Vedere capitolo 2.15. INSERIRE UN COLLEGAMENTO AD UN PDF |
Visualizza file esterno | Vedere capitolo 2.17. GESTIONE DI UN DOCUMENTO WORD |
Visualizza video | Vedere capitolo 2.18. INSERIMENTO FILMATO |
Visualizza file generico | Tramite questa funzione è possibile collegarsi ad un file con estensione non riconosciuta, ad esempio .bin |
BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > INTERVENTI
In questa area vengono gestiti i seguenti campi:
Installato | Data installazione | |
Ultima manutenzione | Data ultimo intervento | |
Prossima manutenzione | Data prevista per il prossimo intervento Questo campo può essere compilato manualmente di volta in volta (sconsigliato), oppure in funzione della configurazione viene calcolato automaticamente da SmilePlant (scelta consigliata) | |
Tipo di indicatore | Giorni da ultimo intervento | Alla chiusura dell’intervento viene impostata automaticamente la prossima data, calcolata in base all’impostazione prescelta nel campo Dettaglio impostazioni manutenzione. Dettaglio impostazioni manutenzione: Cliccando sulla casella a lato del tipo di indicatore, si apre il “Dettaglio impostazione manutenzione”. Soglia errore superiore, warning superiore, warning inferiore, errore inferiore: raggiunto il valore si attiva il relativo stato di errore o warning. Intervallo errore superiore, warning superiore, errore inferiore, warning inferiore: Questi campi vengono attivati in base al contesto. (gg) = aggiunge alla data ultima manutenzione esattamente il numero di giorni impostato (ad esempio se: 180, la prossima scadenza sarà tra 180 giorni). (data) = aggiunge alla data ultima manutenzione l’intervallo impostato (il campo è espresso in gg/mm/aaaa, ad esempio se: 00/06/0000, la prossima scadenza sarà tra 6 mesi esatti). |
Nessuna | Nessuna gestione scadenze | |
Ricorrenza automatica | Alla chiusura dell’intervento viene impostata automaticamente la prossima data, calcolata in base all’impostazione prescelta nel campo Dettaglio impostazioni manutenzione, partendo dalla data in cui l’intervento avrebbe dovuto essere eseguito. Esempio: intervallo impostato 6 mesi. Scadenza prevista il 01.01.2019. A prescindere dalla data di esecuzione dell’intervento, la prossima data verrà impostata comunque a 6 mesi dalla scadenza prevista, al 01.07.2019. | |
Sospesa | Attività sospesa | |
Valore Excel | Vedere capitolo 3.12. MODULO EXCEL | |
Valore Odbc | Vedere capitolo 3.13. MODULO ODBC | |
Valore PLC | Vedere capitolo 3.4. MODULO PLC | |
Valore Trendline | Vedere capitolo 3.5. MODULO RILEVAMENTO DATI | |
Stato fuori servizio | Spuntando questa casella, il nodo viene posto fuori servizio | |
A fermo impianto | Spuntando questa casella, il nodo viene inserito nell’elenco delle manutenzioni a fermo impianto. Vedere il capitolo | |
Se errore in fuori servizio | Spuntando questa casella, quando il nodo va in errore viene posto automaticamente fuori servizio | |
Aggiorna manutenzione | Cliccando su questo pulsante, si aggiorna automaticamente il campo della prossima manutenzione, in base al tipo di indicatore | |
Sotto nodi richiesti | ||
Operatore assegnato | Vedere capitolo 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA | |
Tipo intervento | Vedere capitolo 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA | |
Tempo previsto | ||
Operatori richiesti | Vedere capitolo 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA | |
Descrizione intervento | Vedere capitolo 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA | |
Parametri intervento | Vedere capitolo 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA | |
UM | Unità di misura | |
Attrezzatura | ||
Impostazione di produzione | Vedere capitolo 3.14. MODULO CHANGE OVER MANAGEMENT | |
Impostazione ricetta | Vedere capitolo 3.15. MODULO GESTIONE RICETTE | |
Area produzione | Vedere capitolo 3.4. MODULO PLC | |
Sospendi figli |
BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > ATTIVITA’
Tramite questa funzione è possibile visualizzare e stampare lo storico del nodo selezionato.
Cliccando sulla freccia blu (aggiorna lista attività) viene eseguito l’aggiornamento e vengono visualizzati tutti gli eventi che sono stati registrati nel nodo.
1 | Inserisci evento (scelta sconsigliata; per inserire eventi utilizzare la scheda di manutenzione) |
2 | Elimina evento |
3 | Modifica evento |
4 | Aggiorna |
5 | Visualizza / Stampa |
6 | Evento confermato / non confermato |
7 | Evento sconosciuto |
8 | Evento di stato Ok |
9 | Evento di stato Warning |
10 | Evento di stato Errore |
11 | Evento di stato Informazione |
12 | Evento inserito |
13 | Uso interno SmilePlant |
Gli eventi possono essere filtrati attivando/disattivando i pulsanti da 7 a 13.
BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > AZIONI
BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > NOTE
Questo campo è a disposizione dell’operatore per inserire le note che desidera rimangano memorizzate.
Quando nel nodo è presente una nota, sul layout compare il relativo simbolo.
Inoltre, passando con il mouse sopra l’icona del campo note presente sul layout, è possibile visualizzare direttamente le note presenti.
Il testo inserito nel campo note è ricercabile tramite la funzione “Ricerca” (vedere capitolo 2.21. FUNZIONE RICERCA).
BARRA COMANDI_SCHEDA DI DETTAGLIO > PLC
Vedere capitolo 3.4. MODULO PLC
BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > RILEVAMENTO DATI
Vedere capitolo 3.5. MODULO RILEVAMENTO DATI
BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > EXCEL
Vedere capitolo 3.12. MODULO EXCEL
BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > ODBC
Vedere capitolo 3.13. MODULO ODBC
BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > WATERMARK
Vedere capitolo 3.9. MODULO WATERMARK
BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > FOGLI MANUTENZIONE
Vedere capitolo 3.1. MODULO MANUTENZIONE AVANZATA
BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > PRODOTTI
Vedere capitolo 3.3. MODULO PRODOTTI |
BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > FTP
Vedere capitolo 3.11. MODULO FTP
BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > MULTIALLEGATI
Vedere capitolo 3.7. MODULO MULTIALLEGATI
BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > MULTI FILE ABS
Vedere capitolo 3.7. MODULO MULTIALLEGATI
BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > TARATURA
Vedere capitolo 3.17. MODULO TARATURA