DESCRIZIONE SCHEDA DI DETTAGLIO > FOGLI MANUTENZIONE
Per accedere: Dettaglio > Fogli manutenzione
Richiesto | Spuntando la casella, al raggiungimento della scadenza impostata verrà generata automaticamente la richiesta di intervento. Se la casella non viene spuntata, i dati saranno comunque fruibili con l’inserimento manuale. In pratica, creando manualmente una manutenzione avanzata, i dati della manutenzione avanzata saranno pre-compilati utilizzando questi valori. Utile per evitare il data-entry ripetitivo, ma per una manutenzione che non può essere creata periodicamente. |
Assegnato a | Selezione dell’operatore incaricato dell’intervento (se per ogni manutenzione sarà sempre lo stesso) |
Approvato da | Selezione della figura che approva l’intervento (se per ogni manutenzione sarà sempre lo stesso) |
Normativa di riferimento | (*) |
Procedura di riferimento | (*) |
Posizione archivio | (*) |
Ente competenza | (*) |
Comunicazioni inoltro a | (*) |
Tipo manutenzione | Selezione del tipo di manutenzione. |
Reparto | Selezione del reparto. |
Centro di costo | Selezione del centro di costo. |
Commessa | Selezione della commessa. |
Descrizione | Descrizione dell’intervento. |
Parametri | (*) |
Note | (*) |
(*) Campo optional a disposizione per gli usi interni aziendali.
Questi campi, debitamente compilati, verranno utilizzati da SmilePlant per precompilare la richiesta di manutenzione effettiva (manuale o automatica) e per indicare i dettagli della manutenzione, stampabile poi tramite la funzione “Lista manutenzioni programmate”.