DESCRIZIONE SCHEDA INTERVENTO

Selezionare una riga; con doppio clic o con il pulsante Modifica si apre la relativa scheda intervento.

Componente | Nodo del componente (cliccando sulla freccia blu si aggiorna l’elenco, e dal menu è possibile scegliere un altro nodo). E’ consigliabile però inserire la manutenzione dal nodo interessato, onde evitare effetti indesiderati. |
Numero | Numero identificativo progressivo dell’intervento |
Stampata | E’ stata visualizzata la scheda di richiesta intervento (per stamparla, usare le funzioni dedicate) |
Chiuso | L’intervento è stato chiuso |
Tipo manutenzione | Tipo di manutenzione (Vedere 3.22.1. TIPI DI MANUTENZIONE) |
Reparto | Reparto |
Centro di costo | Centro di costo |
Commessa | Commessa |
Richiesto da | Richiesto da |
Approvato da | Approvato da |
Con fermo macchina | Con fermo macchina |
Data richiesta | Data richiesta |
Inizio previsto | Inizio previsto |
Fine prevista | Fine prevista |
Tempo previsto | Tempo previsto unitario per singolo manutentore |
Operatori richiesti | Operatori richiesti – Nota: il numero deve coincidere con Manutentore + Manutentori aggiuntivi |
Priorità | Priorità |
Descrizione | Descrizione dell’intervento |
Data inizio | Campo data e ora inizio attività (*) |
Data completamento | Campo data e ora fine attività (*) |
In reperibilità | In reperibilità |
Manutentore | Manutentore: manutentore incaricato dell’intervento |
Ditta esterna | Ditta esterna – campo compilabile |
Ditta esterna | Ditta esterna – scelta nel menu fornitori |
Aggiorna ultima manutenzione | Alla chiusura dell’intervento il nodo viene automaticamente configurato con la prossima scadenza |
Verificato da | Verificato da |
File note | File note: inserimento file relativi all’intervento, foto, pdf, etc. |
Motivo richiesta | Motivo richiesta |
Manutentori aggiuntivi | Manutentori aggiuntivi: manutentori in aggiunta al manutentore incaricato |
Prodotti | Prodotti previsti per l’intervento |
Note | Note |
(*) Il totale delle ore è determinato dalla differenza tra Data/ora inizio e Data/ora completamento
IMPORTANTE
Nel caso siate interessati alle indagini statistiche degli interventi (vedi funzionalità di analisi grafica):
Se il modulo “gestione ore” è attivo, quando una manutenzione ha una durata superiore ad un giorno, è consigliabile che l’operatore inserisca le relative ore lavorate “reali”. Ovvero non inserire dal 01.01.2019 al 10.01.2019 senza modificare le ore dell’operatore, in quanto il numero totale di ore calcolate sarebbe 240, invece ad esempio di 10 effettuate nell’arco di 10 giornate lavorative diverse.
Lo stesso vale per i manutentori aggiuntivi: è consigliato che inseriscano le ore da loro dedicate per la specifica manutenzione, suddivise nelle varie giornate se sviluppate su più giorni.
Compilare correttamente la tipologia di manutenzione, in quanto verrà utilizzata per il raggruppamento delle attività di manutenzione.